Mã sản phẩm: | PVN-HW100KW-M2 |
Thương hiệu: | Huawei |
Kích thước: | 1,035 x 700 x 365 mm |
Khối lượng: | 93 kg |
Cấp độ bảo vệ: | IP66 |
Phạm vi nhiệt độ: | ‒25°C to +60°C (‒13°F to +140°F) |
Làm mát: | Hệ thống làm mát không khí thông minh |
Bảo hành: | 5 năm |
Điện áp đầu vào tối đa: | 1,100 V |
Điện áp đầu vào khởi động: | 200V |
Phạm vi dãi điện áp MPPT hoạt động: | 200 V ~ 1,000 V |
Dải điện áp MPPT: | |
Điện áp đầu vào danh định | 600 V @ 400 Vac, 720 V @ 480 Vac |
Đầu vào ampe các PV: | |
Dòng điện ngắn mạch tối đa mỗi MPPT | 40A |
Tối đa dòng điện đầu vào | 20 A |
Số lượng đầu vào của trình theo dõi MPP | 10 |
Số lượng MPPT |
Công suất định mức tại điện áp định mức | 100,000 W |
Công suất biểu kiến AC tối đa | 110,000 VA |
Công suất phản kháng tối đa | 110.000 W |
Điện áp định mức AC | 400 V/ 480 V, 3W+(N)+PE |
Dải điện áp AC |
400v/3w |
Tần số lưới AC/Dải hoạt động | 50 Hz / 60 Hz |
Dòng điện đầu ra định mức | 144.4 A @ 400 V, 120.3 A @ 480 V |
Dòng điện đầu ra tối đa | 160.4 A @ 400 V, 133.7 A @ 480 V |
Điều chỉnh hệ số công suất | 0.8 sớm pha – 0.8 trễ pha |
Sóng hài | <3% |
Số pha đầu vào/Số điểm kết nối |
Hiệu suất tối đa: | 98,6% ở 400V và 98,8% ở 480V |
Hiệu suất Châu Âu: | 98,4% ở 400V và 98,6% ở 480V |
Bảo vệ chống đảo | Có |
Bảo vệ phân cực ngược đầu vào | Có |
Bảo vệ chống đẩy ngược lưới | Có |
Chống sét DC | Loại ll |
Chống sét AC | Loại ll |
Bảo vệ quá dòng AC | Có |
Giám sát lỗi chuỗi mảng PV | Có |
Phát hiện điện trở cách điện DC | Có |
Thiết bị giám sát dòng điện dư (RCMU) | Có |
Bảo vệ lỗi hồ quang | Có |
Quy định lưới điện: | VDE-AR-N4105, EN 50549-1, EN 50549-2, RD 661, RD 1699, C10/11 |
An toàn EMC/Tiêu chuẩn | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683 |
Inverter hoà lưới Huawei Sun2000-100KTL-M2 được mệnh danh là biến tần thông minh nhất hiện nay. Tất cả các dòng sản phẩm SUN2000 – 100KTL đều được Huawei tích hợp giải pháp PV thông minh Fusion Solar 6.0, đây là công nghệ hàng đầu về biến tần năng lượng mặt trời hiện nay. Ngoài ra, sản phẩm còn được tích hợp công nghệ xử lý AI và PV bypass để đạt được tỷ lệ bảo mật toàn dòng (IRR) tốt hơn.
Sản phẩm có khả năng giám sát thông minh với 20 đầu vào và xử lý sự cố nhanh chóng đến bất ngờ. Ngoài ra, giao tiếp đường dây (PLC) được hỗ trợ để mang lại hiệu quả tốt nhất cho một sản phẩm dẫn đầu về công nghệ.
Tần số HUAWEI SUN2000-100KTL có hiệu suất hoạt động đạt 98,6% ở 400V và 98,8% ở 480V theo tiêu chuẩn Châu Âu và hiệu suất đạt 98,4% ở 400V và 98,6% ở 480V