Mã sản phẩm: | PVN-HYD4000-ES |
Thương hiệu: | Sofar Solar |
Kích thước: | 566*394*173mm |
Khối lượng: | 20.5kg |
Kháng nước: | IP65 |
Phạm vi nhiệt độ: | -25℃~+60℃ |
Làm mát: | Bằng khí tự nhiên |
Tiếng ồn: | <25dB |
Bảo hành: | 5 năm |
Công suất tấm DC: | 5320Wp |
Điện áp max PV: | 600V |
Điện áp đầu vào khởi động: | 120V |
Điện áp hoạt động tiêu chuẩn: | 360V |
Dải điện áp MPPT: | 90V–580V |
Đầu vào ampe các PV: | 12A + 12A |
Loại lưu trữ: | Pin lithium hoặc Lead-acid |
Hiệu điện thế: | 42V– 58V |
Dòng sạc tối đa: | 65A |
Dòng xả tối đa: | 70A |
Công suất AC định mức: | 4000W |
Dòng định mức đầu ra tối đa: | 18.2A |
Điện áp lưới định mức: | L/N/PE, 220, 230, 240 |
Dãi tần số lưới: |
44-55Hz/54-66Hz |
Điện áp nối lưới: | 1 pha |
Hiệu suất tối đa: | 97.6% |
Hiệu suất MPPT | 99.9% |
Bảo vệ chống sét lan truyền SPD | Loại lll |
Bảo vệ chống đảo | Có |
Bảo vệ phân cực ngược đầu vào chuỗi PV | Có |
Phát hiện điện trở cách điện | Có |
Thiết bị giám sát dòng điện dư | Có |
Bảo vệ quá dòng đầu | Có |
Bảo vệ quá áp | Có |
Công tắc DC | Có |
Quy định lưới điện: | VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, EN 50549, G83 / G59 / G98 / G99, UTE C15-712-1, UNE 206007-1 |
An toàn EMC/Tiêu chuẩn | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12/IEC 62109-1 / 2, IEC62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) |
Năng suất cao
Đáng tin cậy và an toàn
Thao tác dễ dàng hơn