Mã sản phẩm: | Axitec 580w |
Thương hiệu: | Axitec |
Loại: | Mono (đơn tinh thể) |
Số lượng Cell: | 144 cells |
Hiệu suất quang năng: | 22.45% |
Kích thước: | 2278×1134×30mm |
Cân nặng: | 31.2 kg |
Đảm bảo hiệu suất: | 30 năm |
Bảo hành: | 30 năm |
Công suất tối đa: | 580W |
Điện áp mạch hở (Voc): | 52.03V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc): | 14.11A |
Điện áp tối đa (Vmp): | 43.94V |
Dòng điện tối đa (Imp): | 13.20A |
Hiệu suất: | 22.45% |
Nhiệt độ hoạt động: | -40°C to 85°C / -40F to 185F |
Điện áp hệ thống tối đa (IEC): | 1500V |
Dòng nghịch IR: | 30A |
Sai số công suất: | 0/+3% |
Hộp đấu nối: | Chuẩn bảo vệ IP68, 3 bypass diodes |
Khung tấm pin: | 30mm Nhôm bạc |
Dây cáp điện: | Khoảng 1.3m, 4mm2 |
Loại kết nối: | MC4 |
Chống mưa đá: | Kích thước tối đa Ø25mm, với vận tốc 23m/s |
Áp lực gió: | 2400 Pa / 244Kg/m² |
Tác động vật lý: | 5400 Pa / 550Kg/m² |
Công suất (Pmax): | -0.31 %/K |
Điện áp mạch hở (Voc): | -0.31 %/K |
Dòng điện ngắn mạch (Isc): | 0.046 %/K |
Ở điều kiện tiêu chuẩn: bức xạ mặt trời 1000 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 25°C |
Chứng chỉ: |
|
“AXITEC là thương hiệu đến từ Đức – sản phẩm được sản xuất tại china. Đảm bảo trong phạm vi các điều kiện bảo hành trong thời gian 30 năm rằng các mô-đun quang điện bằng thủy tinh (ngoại trừ các mô-đun có tế bào HJT) không có khiếm khuyết về vật liệu và tay nghề. Cơ sở cho việc này là việc sử dụng vật liệu chất lượng cao và kiểm tra chất lượng liên tục trong và sau khi sản xuất. Khách hàng của AXITEC đã tin tưởng vào các tiêu chuẩn hiệu suất và chất lượng cao trong nhiều năm.”